PVC Rufaffen Ball Kulle Cable Ties, PVC Rufaffen Bakin Karfe Cable Ties, Cable Ties Bakin Karfe |Accor
Bayanin samfur
PVC Coated Ball-lock Cable Ties suna mai rufi da PVC akan madauri saman madauri, yana ba da mafi kyawun juriya na lalata da aikin rufi zuwa matsanancin yanayi kamar ayyukan ruwa.Tare da 4.6 ~ 16.0 mm faɗin haɗin kebul na ƙarfe mai faɗi don zaɓi, dacewa da buƙatun ƙarfin daban-daban.
Siffofin
1. Ƙaƙwalwar ƙwallon ƙafa na bakin karfe suna kulle kai da sauƙi don shigarwa.
2. An yi gaba ɗaya daga babban matakin bakin karfe, kyakkyawan lalata da juriya UV.
3. Gyarawa za a iya yi da hannu, kayan aiki & duka biyu.
4. Ana amfani da haɗin gwiwa mai rufi don ƙarin juriya ga lalata da tasirin yanayi.
5. Filaye masu laushi da gefuna masu zagaye suna tabbatar da kare igiyoyi da amincin ma'aikaci.
6. Duk tsawon suna samuwa.
Kayan abu
SS 304/316
Tufafi
Black Polyester (PVC)
Kimar flammability
Lallai mai hana wuta
Sauran kaddarorin
UV-resistant, Halogen free, mara guba
Yanayin Aiki
-80°C zuwa +150°C (mai rufi)
-80°C zuwa +538°C (Ba a rufe)
Ƙayyadaddun bayanai
Lura: Duk tsawon suna samuwa.
Lambar Abu | Girman | Tsawon | Nisa | Kauri | Max.Daure Diamita | Min.Tashin hankali Ƙarfi | Marufi | |
mm | mm | mm | mm | kgs | lbs | inji mai kwakwalwa | ||
4Nisa 6mm zai iya jurewa Min.Ƙarfin jujjuya fam 100 | ||||||||
Saukewa: RB-100SSC | 4.6x100 | 100 | 4.6 | 0.4 | 23 | 45 | 100 | 100 |
Saukewa: RB-150SSC | 4.6x150 | 150 | 4.6 | 0.4 | 37 | 45 | 100 | 100 |
Saukewa: RB-200SSC | 4.6x200 | 200 | 4.6 | 0.4 | 50 | 45 | 100 | 100 |
Saukewa: RB-250SSC | 4.6x250 | 250 | 4.6 | 0.4 | 63 | 45 | 100 | 100 |
Saukewa: RB-300SSC | 4.6x300 | 300 | 4.6 | 0.4 | 76 | 45 | 100 | 100 |
Saukewa: RB-350SSC | 4.6x350 | 350 | 4.6 | 0.4 | 83 | 45 | 100 | 100 |
Saukewa: RB-400SSC | 4.6x400 | 400 | 4.6 | 0.4 | 98 | 45 | 100 | 100 |
Saukewa: RB-450SSC | 4.6x450 | 450 | 4.6 | 0.4 | 112 | 45 | 100 | 100 |
Saukewa: RB-500SSC | 4.6x500 | 500 | 4.6 | 0.4 | 128 | 45 | 100 | 100 |
Nisa 7.9mm zai iya jurewa Min.180 fam ɗin ƙarfin juriya | ||||||||
Saukewa: RB-200LH | 7.9x200 | 200 | 7.9 | 0.4 | 50 | 80 | 180 | 100 |
Saukewa: RB-250LHSC | 7.9x250 | 250 | 7.9 | 0.4 | 63 | 80 | 180 | 100 |
Saukewa: RB-300LHSC | 7.9x300 | 300 | 7.9 | 0.4 | 76 | 80 | 180 | 100 |
Saukewa: RB-350LHSC | 7.9x350 | 350 | 7.9 | 0.4 | 83 | 80 | 180 | 100 |
Saukewa: RB-400LHSC | 7.9x400 | 400 | 7.9 | 0.4 | 98 | 80 | 180 | 100 |
Saukewa: RB-450LHSC | 7.9x450 | 450 | 7.9 | 0.4 | 112 | 80 | 180 | 100 |
Saukewa: RB-500LHSC | 7.9x500 | 500 | 7.9 | 0.4 | 128 | 80 | 180 | 100 |
Nisa 10mm zai iya jurewa Min.Ƙarfin jujjuyawar fam 330 | ||||||||
Saukewa: RB-200H10SC | 10x200 | 200 | 10 | 0.4 | 50 | 150 | 330 | 100 |
Saukewa: RB-250H10SC | 10x250 | 250 | 10 | 0.4 | 63 | 150 | 330 | 100 |
Saukewa: RB-300H10SC | 10x300 | 300 | 10 | 0.4 | 76 | 150 | 330 | 100 |
Saukewa: RB-350H10SC | 10x350 | 350 | 10 | 0.4 | 83 | 150 | 330 | 100 |
Saukewa: RB-400H10SC | 10x400 | 400 | 10 | 0.4 | 98 | 150 | 330 | 100 |
Saukewa: RB-450H10SC | 10x450 | 450 | 10 | 0.4 | 112 | 150 | 330 | 100 |
Saukewa: RB-500H10SC | 10x500 | 500 | 10 | 0.4 | 128 | 150 | 330 | 100 |
Nisa 12mm zai iya jurewa Min.Ƙarfin jujjuyawar fam 330 | ||||||||
Saukewa: RB-200H12SC | 12x200 | 200 | 12 | 0.46 | 50 | 150 | 330 | 100 |
Saukewa: RB-250H12SC | 12x250 | 250 | 12 | 0.46 | 63 | 150 | 330 | 100 |
Saukewa: RB-300H12SC | 12x300 | 300 | 12 | 0.46 | 76 | 150 | 330 | 100 |
Saukewa: RB-350H12SC | 12x350 | 350 | 12 | 0.46 | 83 | 150 | 330 | 100 |
Saukewa: RB-400H12SC | 12x400 | 400 | 12 | 0.46 | 98 | 150 | 330 | 100 |
Saukewa: RB-450H12SC | 12x450 | 450 | 12 | 0.46 | 112 | 150 | 330 | 100 |
Saukewa: RB-500H12SC | 12x500 | 500 | 12 | 0.46 | 128 | 150 | 330 | 100 |
Nisa 16mm zai iya jurewa Min.395 fam ɗin ƙarfin juriya | ||||||||
Saukewa: RB-200H16SC | 16x200 | 200 | 16 | 0.46 | 50 | 180 | 395 | 50 |
Saukewa: RB-250H16SC | 16x250 | 250 | 16 | 0.46 | 63 | 180 | 395 | 50 |
Saukewa: RB-300H16SC | 16x300 | 300 | 16 | 0.46 | 76 | 180 | 395 | 50 |
Saukewa: RB-350H16SC | 16x350 | 350 | 16 | 0.46 | 83 | 180 | 395 | 50 |
Saukewa: RB-400H16SC | 16x400 | 400 | 16 | 0.46 | 98 | 180 | 395 | 50 |
Saukewa: RB-450H16SC | 16x450 | 450 | 16 | 0.46 | 112 | 180 | 395 | 50 |
Saukewa: RB-500H16SC | 16x500 | 500 | 16 | 0.46 | 128 | 180 | 395 | 50 |
Lambar Abun Gina: |
UNcoated Ties |
SS304 Abu: RB-200S |
SS316 Abu: RBS-200S |
|
Ƙwallon Ƙirar Ƙarya |
SS304 Abu: RB-200SSC |
SS316 Abu: RBS-200SSC |
|
Cikakken Rufaffen Ƙwallon ƙafa |
SS304 Abu: RB-200SFC |
SS316 Abu: RBS-200SFC |
Abubuwan Karfe 304/316
Material | Chem.Kayayyakin Kayayyaki | Oyin la'akari Tdaular | Flammability | Oyin la'akari Tdaular |
SNau'in Karfe mara nauyi SS304 | Cmai jure wa barasa Wmai jure yanayi Ojuriya na sinadarai Aantimagnetic | -80°C zuwa +538°C | Halogen free |
|
SNau'in Karfe mara nauyi SS316 | Salt feshi resistant Cmai jure wa barasa Wmai jure yanayi Ojuriya na sinadarai Aantimagnetic | -80°C zuwa +538°C | Halogen free |
|
| Tshi Tie | Coating | ||
SNau'in Karfe mara nauyi SS304 Mai rufi Tare da polyester | Salt feshi resistant Cmai jure wa barasa Wmai jure yanayi Ojuriya na sinadarai Aantimagnetic | -80°C zuwa +538°C | Halogen free | -50°C zuwa +150°C |
FAQ
Q1.Menene sharuɗɗan tattarawa?
A: Gabaɗaya, muna tattara kayanmu a cikin kwalaye masu launin tsaka tsaki da kwali mai launin ruwan kasa.Idan kun yi rajista ta hanyar doka, za mu iya tattara kayan a cikin kwalayenku masu alama bayan samun wasiƙun izinin ku.
Q2.Menene sharuddan biyan ku?
A: T / T 30% azaman ajiya, da 70% kafin bayarwa.Za mu nuna muku hotunan samfuran da fakiti kafin ku biya ma'auni.
Q3.Menene sharuɗɗan bayarwa?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4.Yaya game da lokacin bayarwa?
A: Gabaɗaya, zai ɗauki kwanaki 30 zuwa 60 bayan karɓar kuɗin gaba.Takamaiman lokacin isarwa ya dogara da abubuwa da adadin odar ku.
Q5.Za a iya samar da bisa ga samfurori?
A: Ee, zamu iya samar da samfuran ku ko zanen fasaha.Za mu iya gina gyare-gyare da kayan aiki.
Q6.Menene tsarin samfurin ku?
A: Za mu iya samar da samfurin idan muna da shirye-shiryen sassa a hannun jari, amma abokan ciniki dole ne su biya farashin samfurin da farashin mai aikawa.
Q7.Za ku iya buga alamar mu akan kunshin ko samfuran?
A: Ee, muna da shekaru 10 OEM gwaninta, abokan ciniki' logo za a iya sanya ta Laser, kwarzana, embossed, canja wurin bugu da dai sauransu.
Q8: Ta yaya kuke sa kasuwancin mu na dogon lokaci da kyakkyawar dangantaka?
A:1.Muna kiyaye inganci mai kyau da farashin gasa don tabbatar da amfanin abokan cinikinmu;
2. Muna girmama kowane abokin ciniki a matsayin abokinmu kuma muna yin kasuwanci da gaske kuma muna yin abota da su, ko da daga ina suka fito.